Início
Áreas de Atuação
Promoção da Igualdade
Coordigualdade - Membros
Áreas de Atuação
Promoção da Igualdade
Coordigualdade - Membros
Coordigualdade - Membros
|
Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho - COORDIGUALDADE |
||||
|
Criada pela Portaria 273, de 28/10/2002 Regimento Interno aprovado em 2002 por Ato da Coordenadoria. Aprovado novo regimento pela Port 150/04 Designações: Processo 01830-003757/03 ( cód. 38161/03 ) |
||||
|
Coordenadora: Drª VILMA LEITE MACHADO AMORIM (Port. 419/2009) |
||||
|
PRT |
Titular |
Port. |
Suplente |
Port. |
| 1ª | Maria Julieta Tepedino de Bragança | 78/07 | Lisyane Chaves Motta | 78/07 |
| 2ª | Denise Lapolla de Paula Aguiar Andrade | 168/10 | Adélia Augusto Domingues | 168/10 |
| 3ª | Lutiana Nacur Lorentz | 576/09 | Victorio Álvaro Coutinho Rettori | 576/09 |
| 4ª | Marlise Souza Fontoura | 145/10 | Bernardo Mata Schuch | 145/10 |
| 5ª | Manoel Jorge e Silva Neto | 518/07 | Pedro Lino de Carvalho Júnior | 071/10 |
| 6ª | Melícia Alves de Carvalho Mesel | 111/10 | Jorge Renato Montandon Saraiva | 111/10 |
| 7ª | Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque | 144/10 | Nicodemos Fabrício Maia | 144/10 |
| 8ª | Loana Lia Gentil Uliana | 507/09 | Rafael Dias Marques | 507/09 |
| 8ª Macapá | Tatiana Donza Cancela | 399/08 | Vanessa Patriota da Fonseca | 507/09 |
| 9ª | Andréa Nice da Silveira Lino Lopes | 169/09 | Luciana Estevan Cruz de Oliveira | 169/09 |
| 10ª | Adélio Justino Lucas | 589/09 | Valesca de Morais do Monte | 589/09 |
| 10ª Palmas | Bruna Iensen Desconzi | 477/09 | Lilian Vilar Dantas | 477/09 |
| 11ª | Ana Valéria Targino de Vasconcelos | 158/10 | Gilberto Souza dos Santos | 158/10 |
| 11ªBoa Vista | Eduardo Maia Tenório da Cunha | 351/08 | Lia Magnoler Guedes de Azevedo Rodrigues | 351/08 |
| 12ª | Alice Nair Feiber Sonego Borner | 552/09 | Damaris Ferraz Salvioni | 552/09 |
| 13ª | Maria Edlene Lins Felizardo | 69/09 | Eduardo Varandas Araruna | 34/07 |
| 14ª | Gustavo Luís Teixeira das Chagas | 450/09 | Angelo Fabiano Farias da Costa | 450/09 |
| 14ªRio Branco | Everson Carlos Rossi | 450/09 | Marielle Rissane Guerra Viana | 450/09 |
| 15ª | Charles Lustosa Silvestre | 412/07 | Maria Stela Guimarães de Martin | 412/07 |
| 16ª | Tatiana Leal Bivar Simonetti | 141/10 | Anya Gadelha Diógenes | 141/10 |
| 17ª | Keley Kristiane Vago Cristo | 53/05 | Renata Ventorim Vago | 24/2010 |
| 18ª | Janilda Guimarães de Lima Collo | 495/06 | Meicivan Lemes Lima | 176/10 |
| 19ª | Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira | 524/06 | Adir de Abreu | 601/09 |
| 20ª | Mário Luiz Vieira Cruz | 36/09 | Ricardo José das Mercês Carneiro | 514/09 |
| 21ª | Isabel Christina Baptista Queiróz Ramos | 438/03 | José de Lima Ramos Pereira | 13/06 |
| 22ª | Vanessa Fucina Amaral de Carvalho | 234/09 | Marcos Duanne Barbosa De Almeida | 223/09 |
| 23ª | Christiane Vieira Nogueira | 503/09 | Lorena Brandão Landin Camarotti | 503/09 |
| 24ª | Odracir Juares Hecht | 418/09 | Paulo Douglas Almeida de Moaraes | 418/09 |









