Início
Áreas de Atuação
Meio Ambiente do Trabalho
CODEMAT - Membros
Áreas de Atuação
Meio Ambiente do Trabalho
CODEMAT - Membros
CODEMAT - Membros
|
Coordenadoria Nacional de Defesa do
Meio-Ambiente do Trabalho
CODEMAT
|
||||
|
Criada
pela Portaria 410, de 13/10/2003
Regimento
Interno – Port. 101/04
Designações:
Processo 01830-003760/03 ( cód. 38164/03 )
|
||||
|
Coordenador
: Alessandro Santos de Miranda (Port.
578/05)
Vice-Coordenador:
|
||||
|
Unidade
|
Titular
|
Port.
|
Suplente
|
Port
|
|
PGT
|
Vera
Regina Della Pózza Reis
|
167/09
|
Rogério Rodriguez
Fernandez Filho
|
167/09
|
| 1ª | Sérgio Fávilla de Mendonça | 294/09 | Juliane Mombelli | 485/03 |
| 2ª | Philippe Gomes Jardim | 06/10 | ||
| 3ª | Antonio Augusto Rocha | 159/10 | Maria Helena da Silva Guthier | 159/10 |
| 4ª | Márcia de Freitas Medeiros | 145/10 | Aline Zerwes Bottari Brasil | 145/10 |
| 5ª | Séfora Gaciana Cerqueira Char | 587/09 | Luiz Alberto Teles Lima | 587/09 |
| 6ª | Adriana Freitas Evangelista Gondim | 168/09 | Maria Auxiliadora Souza e Sá | 168/09 |
| 7ª | Carlos Leonardo Holanda Silva |
040/08
|
Andressa Alves Lucena de Brito | 144/10 |
| 8ª | Roberto Ruy Rutowitcz Neto | 507/09 | Faustino Bartolomeu Alves Pimenta | 507/09 |
| 8ª Macapá | Tatiana Donza Cancela | 399/08 | Vanessa Patriota da Fonseca | 507/09 |
| 9ª | Marília Massignan Coppla | 512/09 | Patrícia Blanc Gaidex | 169/09 |
| 10ª | Adriana Silveira Machado | 589/09 | Mônica de Macêdo Guedes Lemos Ferreira | 589/09 |
| 10ªPalmas | Carolina de Almeida Mesquita | 477/09 | Lilian Vilar Dantas | 477/09 |
| 11ª | Mariana Férrer Carvalho Rolim | 158/10 | Ana Valéria Targino de Vasconcelos | 158/10 |
| 11ªBoaVista | Jorsinei Dourado do Nascimento | 351/08 | Eduardo Maia Tenório da Cunha | 351/08 |
| 12ª | Sandro Eduardo Sardá | 552/09 | Luciano Lima Leivas | 552/09 |
| 13ª | Myllena Formiga Cavalcante e Rodovalho de Alencar | 244/09 | Francisca Helena Duarte Camelo | 113/10 |
| 14ª | Gustavo Luís Teixeira das Chagas | 450/09 | Francisco José Pinheiro Cruz | 352/08 |
| 14ªRioBranco | Everson Carlos Rossi | 450/09 | Marielle Rissane Guerra Viana | 450/09 |
| 15ª | Márcia Cristina Kamei Lopez Aliaga | 090/10 | Ronaldo José de Lira | 115/07 |
| 16ª | Anya Gadelha Diógenes | 376/07 | Tatiana Leal Bivar Simonetti | 141/10 |
| 17ª | Ana Lúcia Coelho de Lima |
054/08
|
Estanislau Tallon Bózi | 24/10 |
| 18ª | Marcello Ribeiro Silva | 141/06 | Luís Fabiano de Assis | 176/10 |
| 19ª | Rodrigo Raphael Rodrigues de Alencar | 25/04 | Cássio de Araújo Silva | 524/06 |
| 20ª | Ricardo José das Mercês Carneiro | 514/09 | Maurício Coentro Pais de Melo | 514/09 |
| 21ª | Ileana Neiva Mousinho | 523/05 | Rosivaldo da Cunha Oliveira | 575/09 |
| 22ª | Marcos Duanne Barbosa de Almeida | 91/10 | João Batista Luzardo Soares Filho | 91/10 |
| 23ª | Eliney Bezerra Veloso | 626/09 | Virgínia Leite Henrique | 626/09 |
| 24ª | Cícero Rufino Pereira | 418/09 | Hiran Sebastião Meneghelli Filho | 418/09 |









