Início
Áreas de Atuação
Trabalho Portuário e Aquaviário
Conatpa - membros
Áreas de Atuação
Trabalho Portuário e Aquaviário
Conatpa - membros
Conatpa - membros
Membros da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário - CONATPA
Coordenador: Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha
Vice-Coordenador: Dr. Ronaldo Curado Fleury
Membros nas Procuradorias Regionais do Trabalho
| PRT | Titular | Suplente | |||
| 1ª | Júnia Bonfante Raymundo | 208/09 | João Batista Berthier Leite Soares | 208/09 | |
| 2ª | Rodrigo Lestrade Pedroso | 505/07 | Mariana Flesch Fortes | 114/10 | |
| 3ª | Roberto Gomes de Souza | 604/09 | Geraldo Emediato de Souza | 551/09 | |
| 4ª | Roberto Portela Mildner | 124/10 | Marcelo Goulart | 124/10 | |
| 5ª | Séfora Graciana Cerqueira Char | 587/09 | Larissa Santana Leal Lima | 587/09 | |
| 6ª | Jorge Renato Montandon Saraiva | 111/10 | Adriana Freitas Evangelista Gondim | 168/09 | |
| 7ª | Nicodemos Fabrício Maia | 040/08 | Francisco José Parente Vasconcelos Júnior | 144/10 | |
| 8ª | Cindi Ellou Lopes da Silveira | 507/09 | Gisele Santos Fernandes Góes | 507/09 | |
| 8ª Macapá | Tatiana Donza Cancela | 399/08 | Vanessa Patriota da Fonseca | 507/09 | |
| 9ª | Heiler Ivens de Souza Natali | 512/09 | Gláucio Araújo de Oliveira | 512/09 | |
| 10ª | Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto | 439/03 | |||
| 10ªPalmas | Carolina de Almeida Mesquita | 477/09 | Bruna Iensen Desconzi | 477/09 | |
| 11ª | Gilberto Souza dos Santos | 158/10 | Ana Valéria Targino de Vasconcelos | 158/10 | |
| 12ª | Luis Carlos Rodrigues Ferreira | 295/09 | Eder Siver | 552/09 | |
| 13ª | Cláudio Cordeiro Queiroga Gadelha | 508/04 | José Caetano dos Santos Filho | 113/10 | |
| 14ª | Angelo Fabiano Farias da Costa | 450/09 | Michelle Bastos Chermont | 450/09 | |
| 14ªRio Branco | Marielle Rissane Guerra Viana | 450/09 | Everson Carlos Rossi | 450/09 | |
| 15ª | Luiz Carlos Michele Fabre | 485/09 | Emilie Margret Henriques Netto | 485/09 | |
| 16ª | Maurel Mamede Selares | 141/10 | Maurício Pessoa Lima | 213/09 | |
| 17ª | Estanislau Tallon Bózi | 54/08 | Breno da Silva Maia Filho | 534/09 | |
| 18ª | Luiz Eduardo Guimarães Bojart | 465/03 | José Marcos Cunha Abreu | 465/03 | |
| 19ª | Adir de Abreu | 601/09 | Rafael Gazzanéo Junior | 255/09 | |
| 20ª | Maurício Coentro Pais de Melo | 514/09 | Ricardo José das Mercês Carneiro | 152/10 | |
| 21ª | Francisco Marcelo Almeida Andrade | 439/03 | Aroldo Teixeira Dantas | 25/08 | |
| 22ª | Marco Aurélio Lustosa Caminha | 619/07 | Antonio Gleydson Gadelha de Moura | 91/10 | |
| 23ª | Carlos Henrique Pereira Leite | 073/10 | Ulisses Dias de Carvalho | 498/08 | |
| 24ª | Jonas Ratier Moreno | 418/09 | Odracir Juares Hecht | 418/09 | |








